Cenová tabulka pobytu 2023
Ceny pro děti ze škol z MČ Prahy 1
Pro školy z MČ Praha 1 | |||
Děti 3-6 let | 290,- | (za každý den) | |
Děti 7-8 let | 305,- | (za každý den) | |
Děti 3-6 let MŠ církevní Praha1 | 320,- | (za každý den) | |
Děti 7-8 let MŠ církevní Praha1 | 335,- | (za každý den) | |
Děti ZŠ, včetně církevních Praha 1 | 350,- | (za každý den) | |
Pro ostatní školy | |||
Děti 3-6 let | (duben - říjen) | 400,- | (za každý den) |
Děti 7-8 let | (duben - říjen) | 405,- | (za každý den) |
Děti 3-6 let | (listopad-březen) | 375,- | (za každý den) |
Děti 7-8 let | (listopad-březen) | 390,- | (za každý den) |
Děti ZŠ | (duben - říjen) | 420,- | (za každý den) |
Děti ZŠ | (listopad-březen) | 405,- | (za každý den) |
1 dospělý na 10 dětí | 280,- | (za každý den) | |
Ostatní dospělí | 360,- | (za každý den) |
Hostinská činnost | |
Děti předškolního věku | 300,- |
Děti do 15-ti let | 330,- |
Dospělý | 360,- |
Cena dopravy v roce 2022 -2023
550,- za dítě = celková cena za dopravu v hl. činnosti - v případě stanovených termínech ŠvP Čestice, doprava na kratší pobyty bude domluvena individuálně před uzavřením Smlouvy o zabezpečení pobytu Více informací v sekci Info pro vyjíždějící školy - Doprava |