Cenová tabulka pobytu 2021
Ceny pro děti ze škol z MČ Prahy 1
Pro školy z MČ Praha 1 | |||
Děti 3-6 let | 265,- | (za každý den) | |
Děti 7-8 let | 275,- | (za každý den) | |
Děti 3-6 let MŠ církevní Praha1 | 290,- | (za každý den) | |
Děti 7-8 let MŠ církevní Praha1 | 375,- | (za každý den) | |
Děti ZŠ, včetně církevních Praha 1 | 320,- | (za každý den) | |
Pro ostatní školy | |||
Děti 3-6 let | (duben - říjen) | 375,- | (za každý den) |
Děti 7-8 let | (duben - říjen) | 390,- | (za každý den) |
Děti 3-6 let | (listopad-březen) | 365,- | (za každý den) |
Děti 7-8 let | (listopad-březen) | 375,- | (za každý den) |
Děti ZŠ | (duben - říjen) | 390,- | (za každý den) |
Děti ZŠ | (listopad-březen) | 375,- | (za každý den) |
1 dospělý na 10 dětí | 260,- | (za každý den) | |
Ostatní dospělí | 360,- | (za každý den) |
Hostinská činnost | |
Děti předškolního věku | 300,- |
Děti do 15-ti let | 330,- |
Dospělý | 360,- |
Cena dopravy v roce 2021
430,- za dítě = celková cena za dopravu v hl. činnosti |